Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính qui vào các ngành của Trường năm 2015 như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Y Hà Nội năm 2015 Bạn đang xem: Đại học y hà nội điểm chuẩn 2015 STT | Mã ngành | Têu ngành | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu xét (đã trừ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Điểm trúng tuyển theo ngành | Tổng số TS trúng tuyển |
1 | CNKXNK | Khúc xạ Nhãn khoa | 50 | 49 | 44 | 15 | 4 | 0 | 23.75 | 63 |
2 | D720101 | Y Đa khoa | 500 | 447 | 463 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 463 |
3 | D720201 | Y học Cổ truyền | 50 | 49 | 41 | 17 | 8 | 0 | 25 | 66 |
4 | D720301 | Y tế Công cộng | 30 | 30 | 6 | 9 | 9 | 3 | 23 | 27 |
5 | D720302 | Y học Dự phòng | 100 | 99 | 70 | 20 | 5 | 0 | 24 | 95 |
6 | D720303 | Dinh Dưỡng | 50 | 50 | 16 | 19 | 22 | 6 | 23 | 63 |
7 | D720332 | Xét nghiệm Y học | 50 | 49 | 50 | 13 | 0 | 0 | 24.25 | 63 |
8 | D720501 | Điều Dưỡng | 90 | 88 | 93 | 12 | 2 | 0 | 24 | 107 |
9 | D720601 | Răng Hàm Mặt | 80 | 78 | 23 | 57 | 0 | 0 | 27 | 80 |
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) YHB (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL YHB D720101 gửi 8712 Trong đó YHB là Mã trường D720101 là mã ngành Y đa khoa |
campusstudylab.vn.com - Theo ĐH Y Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội
Điểm chuẩn đại học năm 2021
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trường Đại học Y Hà Nội
Điểm chuẩn đại học năm 2021
Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2015
Các tin mới nhất
Đang quan tâm
Tin tức mới nhất
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


TIN TỨC
campusstudylab.vn.COM
ĐIỂM campusstudylab.vn
