Trường Đại học tập Sư Phạm - Đại học tập Đà Nẵng vẫn xác định công bố điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH thiết yếu quy năm 2021. tin tức cụ thể điểm chuẩn chỉnh của các ngành giảng dạy các bạn hãy coi dưới trên đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm mầm non đà nẵng
CĐ Nấu Ăn Hà Thành Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinch Ngành Thụ Y CĐ Trúc Y Hà Nội
Các Kân hận Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Khối C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Kăn năn C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||
7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M01; M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV D01 | 22.85 | TTNV C00; C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV = 6.5; TTNV T00; T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV A00; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNVA01 | 19.75 | TO >= 7; TTNVA02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV = 5.25 ; TTNV =7.25; TTNV = 8.5; TTNV = 7.75; TTNV N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNVD78; C19; C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV =6.5; TTNV = 4.5; TTNV = 4.75; TTNV = 5.5; TTNV = 7.25; TTNV = 7; TTNV = 6.4; TTNVD07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV = 7.5; TTNV Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV= 6.6; TTNV= 4.25; TTNV = 7.4; TTNV |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học lực 12 |
7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục đào tạo Công dân | 18,00 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục đào tạo Chính trị | 18,00 | Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán thù học | 27,25 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tập từ bỏ nhiên | 18,00 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học tập cùng Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (siêng ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | |
7229030 | Vnạp năng lượng học | 15,00 | |
7229040 | Văn hoá học | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | 21,00 | |
7310501 | Địa lý học tập (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | |
7310630 | VN học (siêng ngành Vnạp năng lượng hóa du lịch) | 16,00 | |
7320101 | Báo chí | 24,00 | |
7420201 | Công nghệ Sinch học | 15,00 | |
7440112 | Hóa học, gồm các chăm ngành: | 15,00 | |
1. Hóa Dược; | |||
2. Hóa so sánh môi trường | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
7760101 | Công tác buôn bản hội | 15,00 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | 15,00 |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Điểm Thi reviews Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7229010 | Lịch sử (chăm ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
7229030 | Văn uống học | 600 |
7310401 | Tâm lý học | 600 |
7310501 | Địa lý học tập (chăm ngànhĐịa lý du lịch) | 600 |
7310630 | Việt Nam học tập (chuyên ngành Vnạp năng lượng hóa du lịch) | 600 |
7320101 | Báo chí | 600 |
7420201 | Công nghệ Sinch học | 600 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
1. Hóa Dược; | ||
2. Hóa đối chiếu môi trường | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7760101 | Công tác thôn hội | 600 |
Ghi chú:
-Điểm nhận xét năng lực vị Đại học Quốc gia Thành phố HCM tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển chọn nên đầy đủ các ĐK sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh; Có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:


Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển chọn trong năm này giao động từ bỏ 16 mang đến 20 điểm.
Tên ngành | Học lực lớp 12 | Điểm chuẩn |
giáo dục và đào tạo Tiểu học | Giỏi | 20 |
giáo dục và đào tạo Chính trị | Giỏi | 20 |
Sư phạm Tân oán học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Tin học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Vật lý | Giỏi | 20 |
Sư phạm Hoá học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Sinc học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | Giỏi | 20 |
Sư phạm Lịch sử | Giỏi | 20 |
Sư phạm Địa lý | Giỏi | 20 |
giáo dục và đào tạo Mầm non | Giỏi | 20 |
Sư phạm công nghệ từ bỏ nhiên | Giỏi | 20 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Giỏi | 20 |
giáo dục và đào tạo công dân | Giỏi | 20 |
Sư phạm tin học tập với Công nghệ tè học | Giỏi | 20 |
Sư phạm công nghệ | Giỏi | 20 |
Sư phạm Âm nhạc | Khá , Giỏi | 20 |
Báo chí | 18 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Công nghệ thông tin | 16 | |
Công nghệ thông báo (ưu tiên) | 16 | |
Công tác thôn hội | 16 | |
Địa lý học tập (siêng ngành địa lý du lịch) | 17 | |
Hóa học | 16 | |
Lịch sử (chuyên ngành quan hệ nam nữ quốc tế) | 16 | |
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | 16 | |
Tâm lý học | 17 | |
Văn hoá học | 16 | |
Văn học | 16 | |
Công nghệ Sinc học (đào tạo trên Kon Tum) | 16 | |
Công tác xã hội (đào tạo và giảng dạy tại Kon Tum) | 16 | |
Hóa học (đào tạo và giảng dạy tại Kon Tum) | 16 | |
Lịch sử ( chuyên ngành quan hệ nam nữ thế giới huấn luyện và giảng dạy trên Kon Tum) | 16 | |
Quản lý tài nguyên ổn và môi trường (Đào chế tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Văn uống hóa học (huấn luyện tại Kom Tum) | 16 | |
Văn uống học (đào tạo và huấn luyện chế tác Kon tum) | 16 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Năm 2019 ngôi trường ĐH sư phạm - đại học Thành Phố Đà Nẵng tuyển sinch 2884 tiêu chí mang lại 34 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ ĐH chính quy.
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 17.75 |
Giáo dục đào tạo Chính trị | C00, C20, D66 | 19 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01 | 19.5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01 | 21 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.5 |
Sư phạm Sinc học | B00, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 17.5 |
Giáo dục đào tạo Mầm non | M00 | 19.25 |
Sư phạm Âm nhạc | N00 | trăng tròn.65 |
Công nghệ sinc học | A00, B00, D08 | 15 |
Vật lý học | A00, A01, A02 | 21.5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 15 |
Hóa học (Chuyên ổn ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.7 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 21.5 |
Toán thù ứng dụng | A00, A01 | 21 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 |
Vnạp năng lượng học | C00, C14, D15, D66 | 15 |
Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.25 |
Địa lý học | C00, D15 | 15 |
nước ta học | C00, D14, D15 | 15 |
Việt Nam học tập (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15.05 |
Văn uống hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.25 |
Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 |
Tâm lý học tập (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.4 |
Công tác xã hội | C00, D01 | 15 |
Báo chí | C00, C14, C15, D66 | 17 |
Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, C15, D66 | 15 |
Quản lý tài ngulặng với môi trường | A00, B00, D08 | 15.05 |
Quản lý tài nguyên với môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 21.05 |
Công nghệ báo cáo (sệt thù) | A00, A01 | 22.25 |
Trên đấy là điểm chuẩn chỉnh của Đại Học Sư Phạm - Đại học tập TPhường. Đà Nẵng năm 2021, các thí sinc hãy mau hoàn toàn thủ tục hồ sơ nộp về ngôi trường để làm thủ tục nhập học