Với unique xứng trung bình quốc tế cùng với khoảng cách địa lý “lý tưởng”, Du học Singapore không bao giờ là hạ nhiệt vào giới học sinh sinc viên toàn quốc Khi nút lương vừa đủ trên Singapore luôn luôn thuộc top cao ngất ngưởng. Vậy mức lương team ngành hiện nay nhưng mà ai đang hướng về nằm tại vị trí số lượng nào trong “Market Salary”? Hãy cùng campusstudylab.vnEDU tò mò qua bài viết này nhé!

Bạn đang xem: Mức lương bao nhiêu là đủ sống tại singapore?
Mức Lương Trung Bình trên Singapore 2021
Tính cho tháng 1/ 2021, nấc lương vừa phải sinh sống Singapore là 5.783 SGD/ tháng. Đối với cư dân Singapore có Việc làm toàn thời gian, Thu nhập Tổng Trung bình Hàng mon từ bỏ các bước, là $ 4,563.
Chi huyết theo từng ngành nghề:
Tài thiết yếu – Kế tân oán (Kinc doanh thương mại)
Ngành nghề | Lương vừa phải mỗi năm (SGD) |
CFO / VP Finance | $350,000 |
Tax Director | $250,000 |
Internal phân tích và đo lường Director | $250,000 |
Finance Director | $240,000 |
Treasury Director / Treasurer | $200,000 |
Tài chủ yếu – Kế tân oán (Thương Mại & Dịch Vụ ngân hàng – tài chính)
Ngành nghề | Lương vừa phải hằng năm (SGD) |
CFO (Fund Management) | $350,000 |
Finance Director | $220,000 |
Financial Controller | $150,000 |
Tax (Fund/Asphối Management) | $130,000 |
Product Controller | $1đôi mươi,000 |
Valuation Control | $1trăng tròn,000 |
FP&A | $1đôi mươi,000 |
Performance Analyst (Asphối Management) | $120,000 |
Finance Manager | $1trăng tròn,000 |
Ngân Hàng
Ngành nghề | Lương vừa đủ từng năm (SGD) |
COO / Head of Operations | $270,000 |
Trade và Sales Support | $150,000 |
KYC Operations | $130,000 |
Client Services | $130,000 |
Collateral Management | $130,000 |
Thương Mại & Dịch Vụ Tài chính
Ngành nghề | Lương vừa phải từng năm (SGD) |
Managing Director (Investment Banking) | $6đôi mươi,000 |
Managing Director (Private Banking) | $480,000 |
Director (Investment Banking) | $450,000 |
Director (Private Equity) | $400,000 |
Executive Director (Private Banking) | $350,000 |
Nhân Sự
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
HR Director / Head of HR | $180,000 |
Head of C&B | $180,000 |
Head of L&D | $156,000 |
HR Business Partner | $150,000 |
C&B Manager | $144,000 |
Marketing
Ngành nghề | Lương vừa phải từng năm (SGD) |
Vice-President / President / CxO (Technology) | $400,000 |
Marketing Director / Senior Director (Consumer Goods) | $300,000 |
Marketing Director / Senior Director (Pharmaceutical & Medical Devices) | $270,000 |
Regional Head of Marketing / Director / Executive sầu Director (Banking & Financial Services) | $270,000 |
E-Commerce VP / Director (Digital Marketing) | $275,000 |
Quản trị Dự Án
Ngành nghề | Lương mức độ vừa phải mỗi năm (SGD) |
Programme Manager | $180,000 |
Business Transformation | $180,000 |
Agile Coach | $180,000 |
Lean Six Sigma / Operational Excellence Expert | $170,000 |
Business Process Improvement Manager | $170,000 |
Quản trị Rủi ro
Ngành nghề | Lương vừa đủ mỗi năm (SGD) |
Quant | $150,000 |
Business Transformation | $180,000 |
Portfolio Risk và Analytics | $150,000 |
Enterprise Risk | $140,000 |
Credit Risk | $130,000 |
Market Risk | $130,000 |
Operational Risk | $130,000 |
Kinch Doanh
Ngành nghề | Lương vừa phải mỗi năm (SGD) |
Director / Managing Director | $275,000 |
Account Director (Regional / Global) | $250,000 |
Country General Manager / Commercial Director | $190,000 |
Head of Sales / Business Development Director | $180,000 |
Head of Strategic Partnerships | $175,000 |
Category Director | $175,000 |
Thu download & Chuỗi cung ứng
Ngành nghề | Lương mức độ vừa phải hằng năm (SGD) |
Supply Chain Director | $160,000 |
Procurement / Purchasing Director | $160,000 |
Supply Chain Manager | $140,000 |
Procurement / Purchasing Manager | $140,000 |
Planning Manager | $140,000 |
Project Manager SCM | $140,000 |
Công nghệ thông tin
Ngành nghề (IT) | Junior (3-5 năm) |
Software Engineering, Front End | $60,000-$78,000 |
Software Engineering, Baông xã End | $80,000-$95,000 |
Software Engineering, Full Stack | $80,000-$95,000 |
Mobile Engineering (Android / iOS) | $60,000-$75,000 |
Quality Assurance / Testing | $60,000-$80,000 |
UI / UX | $50,000-$80,000 |
Product Management | $60,000-$90,000 |
Business Intelligence / Data Engineering | $40,000-$90,000 |
Data Science / Artificial Intelligence | $40,000-$90,000 |
Ngành nghề | Junior (3 – 5 năm) |
Data Centre | $50,000-$70,000 |
Database | $50,000-$70,000 |
End-User Computing (Desktop / Messaging / Collaboration) | $50,000-$70,000 |
Cloud | $50,000-$70,000 |
Network (Data / Voice / Firewall) | $50,000-$70,000 |
Project Management | $50,000-$70,000 |
Servers (Unix / Linux / Wintel) | $50,000-$70,000 |
Storage | $50,000-$70,000 |
DevOps | $70,000 |
Mức lương về tối thiểu trên Singapore là bao nhiêu?
Dù ko được công bố xuất xắc khẳng định thừa nhận vị cơ quan chỉ đạo của chính phủ, Singapore bao gồm chương trình Workfare cung cấp những người dân lao cồn có nút lương phải chăng (công dân Singapore) trường đoản cú 35 tuổi trlàm việc lên với các khoản thu nhập hàng tháng không thật 2.300 SGD.Nguồn tđê mê khảo: https://www.resumewriter.sg/blog/salary-guide-singapore/
Vì sao hãy lựa chọn campusstudylab.vnEdu?
Tỷ lệ visa thành công mang đến 95% Kết nối sinch viên cùng với 1000+ ngôi trường đối tác Tư vấn lựa chọn ngành, chọn khóa đào tạo và huấn luyện cân xứng cùng với từng học sinh, sinch viên Xây dựng lộ trình học phù hợp với tác dụng Chủ động reviews cùng cung cấp săn uống học bổng du học Hoàn vớ làm hồ sơ xin nhập học, xin visa du học Tư vấn tài chính du học tập, nơi sinh hoạt, bảo hiểm y tế cùng an sinh du học viên, đặt vé đồ vật cất cánh, thứ kỹ năng trước khi xuất hành. Hỗ trợ giấy tờ thủ tục visa thăm thân, phượt cho prúc huynhXem thêm: Top 10 Ứng Dụng, Phần Mềm Ghép Ảnh Như Thật, Top 8 App Ghép Ảnh Tốt Nhất Hiện Nay

Ms.ThuyDung Nguyen có vào tay hơn 16 năm tay nghề về thống trị rất nhiều cửa hàng đa giang sơn trên Việt Nam, với mong muốn xây đắp cầu nối giúp các bạn học viên, sinc viên cho với hầu hết môi trường dạy dỗ sang trọng nước ngoài.